| 紫砂鸡汤煲热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡肉 | 克 | 251千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 枸杞 | 克 | 83千卡 | 258千卡 | 13.9克 | 1.5克 |
| 老姜 | 克 | 45千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 总量 | 292克 | 紫砂鸡汤煲热量/卡路里379千卡 | |||

1/1. 如图所示
枸杞的热量258千卡(每100克);具有滋肾、补肝、养血等功效;可与山楂、山楂干、决明子搭配;与绿茶相克,同食可能会引起不适;
老姜的热量41千卡(每100克);具有增进食欲、助阳、镇吐等功效;可与芥菜、牛腩、牛肉搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;