| 培根披萨 芝士拉丝秀热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 高粉 | 克 | 361千卡 | 361千卡 | 12克 | 1.66克 |
| 低粉 | 克 | 177千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 黄油 | 克 | 133千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 细砂糖 | 克 | 20千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 盐 | 克 | 1千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 水 | 克 | 1千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 西兰花 | 克 | 51千卡 | 28千卡 | 1.9克 | 0.4克 |
| 马苏里拉芝士 | 克 | 492千卡 | 328千卡 | 25.7克 | 23.5克 |
| 芝士粉 | 克 | 118千卡 | 491千卡 | 41.1克 | 34.8克 |
| 培根 | 克 | 505千卡 | 505千卡 | 38.62克 | 37.27克 |
| 红椒 | 克 | 138千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 披萨酱 | 克 | 41千卡 | 67千卡 | 1.05克 | 4克 |
| 披萨草 | 克 | 9千卡 | 306千卡 | 11克 | 10.25克 |
| 甜玉米 | 克 | 162千卡 | 105千卡 | 4克 | 1克 |
| 总量 | 1082克 | 培根披萨 芝士拉丝秀热量/卡路里2244千卡 | |||

1/2. 烘焙:卡士烤箱 中层,上火210度 下火230度 烤约12分钟,看表面的马苏里拉呈金黄色即可!

2/2. 出炉
高粉的热量361千卡(每100克);具有止渴、益肾、除热等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
低粉的热量354千卡(每100克);具有止渴、除热、养心等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
细砂糖的热量400千卡(每100克);具有润肺生津、止咳、除口臭等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
黄油的热量888千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:胆固醇含量过高;具有改善贫血、加饱腹感、均衡营养等功效;