| 牛奶樱花冻热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛奶 | 克 | 84千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 吉利丁 | 克 | 25千卡 | 278千卡 | 55.6克 | 0克 |
| 总量 | 409克 | 牛奶樱花冻热量/卡路里111千卡 | |||

1/1. 成品
牛奶的热量42千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有美容养颜、改善视力、养颜等功效;可与桃、黑豆、甘蔗搭配;与鸡蛋、杨梅、枣相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
吉利丁的热量278千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;