| 溜鸡肉段热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡胸 | 克 | 320千卡 | 80千卡 | 16.8克 | 0.39克 |
| 青椒 | 克 | 25千卡 | 22千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 蚝油 | 克 | 35千卡 | 174千卡 | 6.71克 | 13.29克 |
| 生粉 | 克 | 160千卡 | 355千卡 | 0克 | 0克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 鸡粉 | 克 | 13千卡 | 224千卡 | 13.2克 | 5.1克 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 胡椒粉 | 克 | 3千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 生粉 | 克 | 160千卡 | 355千卡 | 0克 | 0克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 1414克 | 溜鸡肉段热量/卡路里2852千卡 | |||

1/9. 调料量勺。

2/9. 鸡小胸,比较嫩(或大胸肉)。

3/9. 切好,加盐、胡椒粉、料酒、油,先抓匀。腌制十分钟。

4/9. 再放生粉、面粉、鸡蛋抓匀。

5/9. 料汁调匀、配料备好。

6/9. 油七、八分热、一个个下入锅中炸制。

7/9. 炸金黄色(愿意吃酥脆的,可复炸一次)。

8/9. 少许油,放青椒微炒绿,加料汁炒亮。

9/9. 放鸡肉段,淋入香油炒匀!
鸡胸的热量80千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高;
青椒的热量22千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;具有减肥、促消化、缓解疲劳等功效;可与鸡蛋、猪肝、鲳鱼搭配;与秋黄瓜、黄瓜相克,同食可能会引起不适;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有预防蛀牙、促进消化、增进食欲等功效;与小豆、红豆馅、红豆相克,同食可能会引起不适;
胡椒粉的热量316千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有促进消化、消痰解毒、温中下气等功效;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有补充氨基酸、调味、祛腥味等功效;