| 秘制酱牛肉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛腱子肉 | 克 | 1568千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 黄豆酱 | 克 | 181千卡 | 138千卡 | 12.10克 | 1.20克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 橘皮 | 克 | 131千卡 | 278千卡 | 8克 | 1.4克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 陈皮 | 克 | 33千卡 | 278千卡 | 8克 | 1.4克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 麻椒 | 克 | 64千卡 | 337千卡 | 1.76克 | 15.9克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
| 白胡椒粉 | 克 | 12千卡 | 296千卡 | 10.4克 | 2.12克 |
| 黑胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 251千卡 | 10.39克 | 3.26克 |
| 孜然粉 | 克 | 21千卡 | 162千卡 | 1克 | 4克 |
| 总量 | 1326克 | 秘制酱牛肉热量/卡路里2824千卡 | |||

1/5. 牛肉先用冷水泡2小时,再烧开水去浮沫。

2/5. 小火,热锅,放油,放糖

3/5. 炒糖色。

4/5. 加少量开水,再放入大料煮一会。

5/5. 另用一个大锅,倒入热水,没过肉,倒入炒过的大料汁,再放入其他所有辅料。文火煮1个半小时。再大火收汁。
牛腱子肉的热量205千卡(每100克);具有止渴止涎、补中益气、健脾养胃等功效;可与鸡腿菇、草菇、黄豆芽搭配;与板栗、韭菜、鲇鱼相克,同食可能会引起不适;
老抽的热量129千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有降低胆固醇、增进食欲等功效;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增进食欲、降低胆固醇等功效;
冰糖的热量397千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有补中益气、解毒、生津止渴等功效;可与梨、鸭梨、银耳搭配;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有祛除腥膻之味、除脂美容、清污解毒等功效;与红豆馅、赤豆、小豆相克,同食可能会引起不适;