| 红枣花卷热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面粉 | 克 | 732千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 红枣 | 克 | 388千卡 | 264千卡 | 3.2克 | 0.5克 |
| 水 | 克 | 10千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 1352克 | 红枣花卷热量/卡路里1130千卡 | |||

1/1. 成品,上面被咬了一小口
面粉的热量366千卡(每100克);具有除热、益肾、养阴补虚等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
红枣的热量264千卡(每100克);具有预防骨质疏松、增强食欲、降低胆固醇等功效;可与莲子、薏米、黑木耳搭配;与螃蟹、玄参、黄瓜相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;