| 煎梅子饭团热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 米饭 | 克 | 289千卡 | 115千卡 | 3克 | 0.3克 |
| 梅子 | 克 | 290千卡 | 33千卡 | 0.9克 | 0.9克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 1372克 | 煎梅子饭团热量/卡路里1201千卡 | |||

1/3. 将梅子去核剁碎备用。
2/3. 手上稍稍沾水防米饭粘手。抓适量米饭在手心压出个窝,将碎梅子置于中心收口。压成扁平状。

3/3. 热锅至油7成热,放入饭团煎至两面金黄即可。
梅子的热量33千卡(每100克);具有净血、整肠、增强免疫力等功效;
食用油的热量899千卡(每100克);具有肝胆病、润肠、预防心血管硬化等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;