| 蒜香椒盐排骨第一次改良热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 排骨 | 克 | 1254千卡 | 264千卡 | 18.3克 | 20.4克 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 胡椒粉 | 克 | 13千卡 | 316千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 生粉 | 克 | 160千卡 | 355千卡 | 0克 | 0克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 盐 | 克 | 4千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 生姜 | 克 | 45千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 干辣椒 | 克 | 112千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 总量 | 1101克 | 蒜香椒盐排骨第一次改良热量/卡路里2828千卡 | |||
1/4. 滚水,排骨焯水。3分钟。
2/4. 腌制,面粉生粉+个蛋,料酒,生抽,和均匀,放置1小时。
3/4. 八成热油炸排骨。金黄后捞起沥干。
4/4. 姜蒜切蓉,辣椒切段,丢花椒,少量热油爆香。排骨入锅翻炒均匀,掉盐和胡椒,继续炒均匀。起锅。
排骨的热量264千卡(每100克);具有补虚、生津液、润肌肤等功效;可与红薯、萝卜、冬瓜搭配;与田螺、香菜、杏仁相克,同食可能会引起不适;
面粉的热量366千卡(每100克);具有健脾、养胃、养心等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
生粉的热量355千卡(每100克);具有利水消肿、减肥、养颜等功效;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有促进消化、祛除腥膻之味、促消化等功效;与红豆沙、赤豆、红豆馅相克,同食可能会引起不适;
胡椒粉的热量316千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有散寒、健胃、促消化等功效;