| 泡椒凤爪热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡爪 | 克 | 1270千卡 | 254千卡 | 23.9克 | 16.399999克 |
| 蒜薹 | 克 | 52千卡 | 21千卡 | 2.50克 | 0.20克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 芹菜 | 克 | 20千卡 | 20千卡 | 0.8克 | 0.1克 |
| 胡萝卜 | 克 | 39千卡 | 37千卡 | 1克 | 0.2克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 冰糖 | 克 | 560千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 生姜 | 克 | 3千卡 | 80千卡 | 1.82克 | 0.75克 |
| 葱 | 克 | 1千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 白酒 | 克 | 398千卡 | 295千卡 | 0克 | 0克 |
| 小米辣 | 克 | 11千卡 | 212千卡 | 15克 | 12克 |
| 柠檬 | 克 | 134千卡 | 35千卡 | 1.1克 | 1.2克 |
| 总量 | 1726克 | 泡椒凤爪热量/卡路里2592千卡 | |||
1/9. 需要食材准备就序

2/9. 切片

3/9. 鸡脚洗干净,沸水中煮8分钟,捞起放冷水中冲透,增加脆感嚼劲
4/9. 捞起

5/9. 放入所有材料

6/9. 搅拌均匀

7/9. 美美的拍个照

8/9. 分装

9/9. 装瓶
鸡爪的热量254千卡(每100克);有利含量:低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有消除皱纹、养颜护肤、祛脂降压等功效;可与油菜搭配;
蒜薹的热量21千卡(每100克);具有预防动脉硬化、预防冠心病、降脂等功效;可与木耳、猪肝、乌鸡搭配;与韭菜相克,同食可能会引起不适;
八角的热量195千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁;具有健胃、驱风、中寒呕逆等功效;可与牛肉、兔肉搭配;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有止痛散寒、温中行气、除冷健胃等功效;
花椒的热量258千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钙,富含钾,富含铁,富含膳食纤维;具有防牙痛、预防高血压、促进唾液分泌等功效;