| 奶油千层面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 洋葱 | 克 | 35千卡 | 40千卡 | 1.1克 | 0.1克 |
| 黑胡椒 | 克 | 6千卡 | 67千卡 | 4.37克 | 4.01克 |
| 面粉 | 克 | 110千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 马苏里拉奶酪 | 克 | 604千卡 | 302千卡 | 25.96克 | 20.03克 |
| 橙子 | 克 | 141千卡 | 47千卡 | 0.94克 | 0.12克 |
| 藜麦 | 克 | 74千卡 | 368千卡 | 14.12克 | 6.07克 |
| 黄油 | 克 | 178千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 海盐 | 克 | 2千卡 | 18千卡 | 0克 | 0克 |
| 百里香 | 克 | 0千卡 | 26千卡 | 3.8克 | 1.68克 |
| 芝麻菜 | 克 | 3千卡 | 14千卡 | 1.5克 | 0.17克 |
| 柠檬 | 克 | 134千卡 | 35千卡 | 1.1克 | 1.2克 |
| 黑胡椒 | 克 | 1千卡 | 67千卡 | 4.37克 | 4.01克 |
| 海盐 | 克 | 0千卡 | 18千卡 | 0克 | 0克 |
| 番茄 | 克 | 54千卡 | 20千卡 | 0.9克 | 0.2克 |
| 黑醋 | 克 | 119千卡 | 237千卡 | 0.05克 | 0克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 1763克 | 奶油千层面热量/卡路里2065千卡 | |||

1/1. 做好酱,铺满千层面,入烤箱烤20分钟
橄榄油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有防癌、促进血液循环、防辐射等功效;
牛奶的热量42千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有治便秘、大便秘结、预防便秘等功效;可与木瓜、桃、草莓搭配;与红糖、橘子、乌鳢相克,同食可能会引起不适;
黑胡椒的热量67千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:钠盐含量过高;具有促进消化、促消化、帮助消化等功效;
面粉的热量366千卡(每100克);具有增强免疫力、润肺补肾、补虚损等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
马苏里拉奶酪的热量302千卡(每100克);有利含量:富含钙,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:钠盐含量过高、饱和脂肪酸含量过高;