| 油焖虎皮辣椒热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 菜籽油 | 克 | 1924千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.9克 |
| 干姜 | 克 | 182千卡 | 308千卡 | 9.10克 | 5.70克 |
| 丁香 | 克 | 18千卡 | 359千卡 | 0.3克 | 17.2克 |
| 香叶 | 克 | 23千卡 | 205千卡 | 35.6克 | 5.5克 |
| 肉蔻 | 克 | 14千卡 | 465千卡 | 8.1克 | 35.2克 |
| 八角 | 克 | 20千卡 | 195千卡 | 3.8克 | 5.6克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 草果 | 克 | 4千卡 | 56千卡 | 2.90克 | 0克 |
| 桂皮 | 克 | 16千卡 | 199千卡 | 11.7克 | 2.7克 |
| 白芷 | 克 | 23千卡 | 324千卡 | 8.9克 | 1.5克 |
| 白豆蔻 | 克 | 44千卡 | 311千卡 | 10.76克 | 6.7克 |
| 总量 | 412克 | 油焖虎皮辣椒热量/卡路里2313千卡 | |||

1/5. 辣椒洗净把辣椒子取出

2/5. 肉馅加姜末.香葱.盐.十三香.鸡精少许

3/5. 锅里倒油烧热炸好

4/5. 锅烧热加少许油.放姜.葱.蒜.糖.醋番茄酱根据个人口味添加

5/5. 出锅
菜籽油的热量899千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,富含维生素E,富含铁;不利含量:饱和脂肪酸含量过高;具有软化血管、润燥杀虫、消肿毒等功效;
干姜的热量308千卡(每100克);具有助阳、帮助消化、活血驱寒等功效;
草豆蔻具有温中燥湿、行气健脾等功效;
丁香的热量359千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含维生素E,富含钾,富含膳食纤维;具有牙痛、暖肾、降逆等功效;
香叶的热量205千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有除冷健胃、止痛散寒、温中行气等功效;