| 烤鱼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 草鱼 | 克 | 903千卡 | 113千卡 | 16.6克 | 5.2克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 大蒜 | 克 | 81千卡 | 128千卡 | 4.5克 | 0.2克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 红薯 | 克 | 300千卡 | 99千卡 | 1.1克 | 0.2克 |
| 莴笋 | 克 | 34千卡 | 14千卡 | 1克 | 0.1克 |
| 藕 | 克 | 234千卡 | 73千卡 | 1.9克 | 0.2克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 孜然 | 克 | 14千卡 | 100千卡 | 1克 | 4克 |
| 花生米 | 克 | 504千卡 | 298千卡 | 12克 | 25.4克 |
| 鸡腿肉 | 克 | 637千卡 | 181千卡 | 16克 | 10.73克 |
| 花椒 | 克 | 39千卡 | 258千卡 | 6.7克 | 8.9克 |
| 老抽 | 克 | 19千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 红油 | 克 | 567千卡 | 900千卡 | 0克 | 100克 |
| 总量 | 2588克 | 烤鱼热量/卡路里3593千卡 | |||

1/6. 鱼处理 腌制 藕处理

2/6. 红薯 莴笋处理

3/6. 炒香蔬菜 用红油炒香 铺底盘

4/6. 烤香鱼 覆盖蔬菜上 上面浇汁

5/6. 爆香烤鱼

6/6. 爆香烤鱼 家人吃了很不错 味道超赞
草鱼的热量113千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含磷,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有平降肝阳、抗衰老、暖胃和中等功效;可与木耳、香菇、冬瓜搭配;与西红柿、驴肉相克,同食可能会引起不适;
姜片的热量41千卡(每100克);具有促进消化、助阳、辟腥臭等功效;可与牛肉、海蟹、芥菜搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;
大蒜的热量128千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含维生素B1,富含磷,富含钾,富含铁,富含蛋白质;具有帮助消化、保护肝功能、杀菌等功效;可与莴笋、武昌鱼、粳米搭配;与蜂蜜、鸡翅、大葱相克,同食可能会引起不适;
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有补充氨基酸、祛腥味、除去膻腥气等功效;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有降低胆固醇、增进食欲等功效;