| 千层马蹄糕热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 马蹄粉 | 克 | 148千卡 | 59千卡 | 1.2克 | 0.2克 |
| 椰汁 | 克 | 335千卡 | 231千卡 | 4克 | 0.3克 |
| 红糖 | 克 | 324千卡 | 372千卡 | 0.2克 | 0克 |
| 总量 | 482克 | 千层马蹄糕热量/卡路里807千卡 | |||

1/1. 不详说
椰汁的热量231千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润颜、生津利尿、驱毒等功效;可与鸡肉 糯米、冬瓜搭配;
红糖的热量372千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有温胃驱寒、活血、活血化淤等功效;可与姜、黑豆、小米搭配;与皮蛋、牛肉、牛腩相克,同食可能会引起不适;