| 咖啡慕斯热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 低粉 | 克 | 283千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 动物奶油 | 克 | 2127千卡 | 879千卡 | 0.7克 | 97克 |
| 吉利丁粉 | 克 | 69千卡 | 347千卡 | 84.4克 | 0.4克 |
| 总量 | 342克 | 咖啡慕斯热量/卡路里2479千卡 | |||
1/2. 做戚风蛋糕底

2/2. 撒上各种喜欢的装饰
就是这么脸蛋
挖着吃吧,满满的幸福感!
低粉的热量354千卡(每100克);具有除热、养心、止渴等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
动物奶油的热量879千卡(每100克);具有促进代谢、治疗便秘、大便秘结等功效;