| 萌宝午点热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 土司 | 克 | 1107千卡 | 407千卡 | 11.9克 | 6.6克 |
| 坚果 | 克 | 351千卡 | 487千卡 | 12.00克 | 39.20克 |
| 红枣 | 克 | 388千卡 | 264千卡 | 3.2克 | 0.5克 |
| 总量 | 491克 | 萌宝午点热量/卡路里1846千卡 | |||

1/2. 先来个土司边角余料做了坚果大拼盘,吃个爽哈

2/2. 土司微烤用模具造型,所有食材摆盘就OK啦!
坚果的热量487千卡(每100克);具有滋补、降低胆固醇、治疗高血压等功效;
红枣的热量264千卡(每100克);具有防治脑供血不足、防癌、滋养阴血等功效;可与小麦、花生、木瓜搭配;与虾皮、葱、玄参相克,同食可能会引起不适;