| 叉烧包热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面粉 | 克 | 915千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 泡打粉 | 克 | 5千卡 | 178千卡 | 0克 | 0.70克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 426克 | 叉烧包热量/卡路里922千卡 | |||
1/1. 1
面粉的热量366千卡(每100克);具有养阴补虚、和血、益肾等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
泡打粉的热量178千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有膨大剂等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;