| 北海道热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 低粉 | 克 | 142千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 牛奶 | 克 | 13千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 细砂糖 | 克 | 120千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 270千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 香草粉 | 克 | 6千卡 | 288千卡 | 0.10克 | 0.10克 |
| 玉米淀粉 | 克 | 35千卡 | 346千卡 | 1.2克 | 0.1克 |
| 细砂糖 | 克 | 200千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 蛋黄 | 克 | 84千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 26.54克 |
| 低粉 | 克 | 35千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 总量 | 442克 | 北海道热量/卡路里1051千卡 | |||

1/1. 北海道
低粉的热量354千卡(每100克);具有养心、益肾、止渴等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
鸡蛋的热量143千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;具有解热烦、保护肝脏、润肺利咽等功效;可与干辣椒、荠菜、圆生菜搭配;与糖精、兔肉、豆浆相克,同食可能会引起不适;
食用油的热量899千卡(每100克);具有补虚、预防心血管硬化、冠心病等功效;
牛奶的热量42千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有改善视力、润肠、改善睡眠等功效;可与桃、草莓、蜂蜜搭配;与橙子、枣、香椿相克,同食可能会引起不适;
细砂糖的热量400千卡(每100克);具有滋阴、除口臭、调味等功效;