| 豆沙包热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面粉 | 克 | 1830千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 酵母粉 | 克 | 16千卡 | 325千卡 | 40.44克 | 7.61克 |
| 豆沙 | 克 | 1235千卡 | 247千卡 | 5.5克 | 1.9克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 1178克 | 豆沙包热量/卡路里3083千卡 | |||

1/7. 面粉,酵母粉,水

2/7. 揉搓5分钟,成团

3/7. 放烤箱中发酵30分钟,至体积是原来2倍

4/7. 豆沙馅备用

5/7. 样子比较丑

6/7. 放蒸锅中发酵20分钟,开火蒸15分钟

7/7. ok了
面粉的热量366千卡(每100克);具有补虚损、健脾、和血等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;