| 咖啡巧克力塔热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 淡奶油 | 克 | 1406千卡 | 873千卡 | 0.70克 | 97克 |
| 白糖 | 克 | 39千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 低筋面粉 | 克 | 177千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 黄油 | 克 | 266千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 糖粉 | 克 | 97千卡 | 389千卡 | 0克 | 0克 |
| 吉利丁粉 | 克 | 7千卡 | 347千卡 | 84.4克 | 0.4克 |
| 低筋面粉 | 克 | 124千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 淡奶油 | 克 | 960千卡 | 873千卡 | 0.70克 | 97克 |
| 淡奶油 | 克 | 131千卡 | 873千卡 | 0.70克 | 97克 |
| 巧克力 | 克 | 589千卡 | 589千卡 | 4.3克 | 40.1克 |
| 杏仁粉 | 克 | 39千卡 | 389千卡 | 10克 | 8.5克 |
| 香草精 | 克 | 9千卡 | 288千卡 | 0.06克 | 0克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 杏仁片 | 克 | 259千卡 | 575千卡 | 21.22克 | 49.42克 |
| 糖粉 | 克 | 214千卡 | 389千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 720克 | 咖啡巧克力塔热量/卡路里4416千卡 | |||
淡奶油的热量873千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸;不利含量:胆固醇含量过高;具有预防便秘、治便秘、治疗便秘等功效;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有调味、去酒毒、止咳等功效;可与香瓜、杨桃、南瓜子搭配;与茶叶、海蜇皮相克,同食可能会引起不适;
低筋面粉的热量354千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有养心、除热、益肾等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
糖粉的热量389千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有除口臭、保肝解毒、和中益肺等功效;
黄油的热量888千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;不利含量:胆固醇含量过高;具有促进身体发育、均衡营养、补充能量等功效;