| 麻辣豆腐煎包热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 中筋面粉 | 克 | 1805千卡 | 361千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 豆腐 | 克 | 405千卡 | 81千卡 | 8.1克 | 3.7克 |
| 白砂糖 | 克 | 12千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 盐 | 克 | 3千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 盐 | 克 | 2千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 料酒 | 克 | 6千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 老抽 | 克 | 13千卡 | 129千卡 | 7.9克 | 0.3克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 郫县豆瓣酱 | 克 | 34千卡 | 85千卡 | 3.4克 | 1.1克 |
| 总量 | 1310克 | 麻辣豆腐煎包热量/卡路里2308千卡 | |||

1/2. 这是准备下锅蒸的

2/2. 这是煎好的包子
中筋面粉的热量361千卡(每100克);具有养心、益肾、止渴等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
白砂糖的热量400千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有保护胃肠、调味、抗氧化等功效;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有呵护咽喉、止血、杀菌等功效;与红豆、豆馅、红豆沙相克,同食可能会引起不适;
豆腐的热量81千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有补中益气、和脾胃、生津止渴等功效;可与桂鱼、黑木耳、鳗鱼搭配;与苦瓜、木耳菜、小葱相克,同食可能会引起不适;