| 丰富的迷你小汉堡-宝宝的美味早餐热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面包粉 | 克 | 198千卡 | 220千卡 | 7.4克 | 2.2克 |
| 酵母粉 | 克 | 5千卡 | 325千卡 | 40.44克 | 7.61克 |
| 盐 | 克 | 1千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 面包粉 | 克 | 40千卡 | 220千卡 | 7.4克 | 2.2克 |
| 低筋粉 | 克 | 89千卡 | 354千卡 | 9.4克 | 1.4克 |
| 水 | 克 | 1千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 圆白菜 | 克 | 50千卡 | 22千卡 | 1.5克 | 0.2克 |
| 黄油 | 克 | 89千卡 | 888千卡 | 1.4克 | 98克 |
| 奶粉 | 克 | 24千卡 | 484千卡 | 20克 | 22.7克 |
| 五花肉 | 克 | 1803千卡 | 508千卡 | 9.27克 | 52.33克 |
| 培根 | 克 | 601千卡 | 505千卡 | 38.62克 | 37.27克 |
| 水 | 克 | 0千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 小胡萝卜 | 克 | 52千卡 | 35千卡 | 0.64克 | 0.13克 |
| 蛋液 | 克 | 14千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 海鲜酱 | 克 | 207千卡 | 492千卡 | 3克 | 41.1克 |
| 色拉酱 | 克 | 340千卡 | 724千卡 | 2.8克 | 78.8克 |
| 叉烧酱 | 克 | 211千卡 | 270千卡 | 13.2克 | 0克 |
| 总量 | 1240.5克 | 丰富的迷你小汉堡-宝宝的美味早餐热量/卡路里3725千卡 | |||
1/11. 中种部分酵母用水化开,倒入面粉中,揉匀。发酵四倍大。
2/11. 发酵好的面团,加入除黄油以外的东西,揉到扩展。加黄油,揉至完全阶段。松弛30分钟。

3/11. 分成35克一个,滚圆,在表面刷蛋液,沾白芝麻。进行最后发酵。烤箱预热180度,15分钟。

4/11. 烤好的小汉堡从上斜切。

5/11. 培根煎熟备用。

6/11. 五花肉加叉烧酱、海鲜酱腌制半小时。

7/11. 适量油煎熟备用。

8/11. 圆白菜洗净,胡萝卜切片,备用。

9/11. 汉堡切口底部挤上色拉酱。

10/11. 培根、胡萝卜、五花肉、圆白菜。依次夹好,上面再挤上色拉,OK啦。

11/11. 很美味的说。
面包粉的热量220千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有除热、益肾、止渴等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
面包粉的热量220千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有除热、益肾、养心等功效;
低筋粉的热量354千卡(每100克);具有养心、止渴、益肾等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有清理胃水、消毒、消炎等功效;与豆馅、红豆沙、红豆相克,同食可能会引起不适;