| 黑糖冰粉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 黑糖 | 克 | 513千卡 | 372千卡 | 0.2克 | 0克 |
| 冰粉粉 | 克 | 51千卡 | 364千卡 | 0克 | 0克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 325克 | 黑糖冰粉热量/卡路里566千卡 | |||

1/4. 碾碎

2/4. 热水微波炉加热熬成糖汁

3/4. 热水500毫升加8g冰粉粉

4/4. 冰粉凝固后加糖汁和果脯,放冰箱冷藏,超级棒
黑糖的热量372千卡(每100克);具有补血、补血养肝、温补心肺等功效;可与黑豆、荷兰豆、小米面搭配;与牛里脊、松花蛋、牛奶相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;