| 油条热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面粉 | 克 | 1830千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 泡打粉 | 克 | 7千卡 | 178千卡 | 0克 | 0.70克 |
| 小苏打 | 克 | 0千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 盐 | 克 | 5千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 135千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 水 | 克 | 3千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 鸡蛋 | 克 | 99千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 总量 | 850克 | 油条热量/卡路里2079千卡 | |||

1/2. 把所有材料放入面包机和面,1个小时后,取出,切小段,取两段重叠,下油锅炸

2/2. 迷你油条OK啦
面粉的热量366千卡(每100克);具有和血、益精气、增强免疫力等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
泡打粉的热量178千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有膨大剂等功效;
小苏打的热量1千卡(每100克);具有去除污渍、美容、养颜等功效;
食用油的热量899千卡(每100克);具有预防高血压、冠心病、预防心血管硬化等功效;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;