| 初恋红豆冰热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 果糖 | 克 | 61千卡 | 306千卡 | 0克 | 0克 |
| 冰块 | 克 | 1千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 纯净水 | 克 | 3千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 455克 | 初恋红豆冰热量/卡路里65千卡 | |||

1/1. 依次;红豆,冰块,淡奶,果糖,水
果糖的热量306千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有帮助消化、促消化、提味等功效;
冰块的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有止血、降高热、止痒解毒等功效;
纯净水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;