| 炸里脊肉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 猪里脊 | 克 | 444千卡 | 153千卡 | 21克 | 7.7克 |
| 鸡蛋清 | 克 | 104千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 生粉 | 克 | 160千卡 | 355千卡 | 0克 | 0克 |
| 面包糠 | 克 | 285千卡 | 317千卡 | 8克 | 5克 |
| 总量 | 497克 | 炸里脊肉热量/卡路里993千卡 | |||
1/2. 里脊肉切片加调味料调味腌制
2/2. 加点生粉拌匀,每块均匀裹上鸡蛋液,然后均匀裹上面包糠,最后油炸熟
生粉的热量355千卡(每100克);具有抗氧化、利水消肿、美容护肤等功效;
面包糠的热量317千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有止咳平喘、促进排便、大便秘结等功效;