| 凉拌冰草热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 冰草 | 克 | 75千卡 | 34千卡 | 3.00克 | 0克 |
| 黑醋 | 克 | 119千卡 | 237千卡 | 0.05克 | 0克 |
| 橄榄油 | 克 | 257千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 总量 | 300克 | 凉拌冰草热量/卡路里451千卡 | |||

1/2. 洗净后,用凉开水冲一下备用

2/2. 黑醋橄榄油拌匀即可
冰草的热量34千卡(每100克);具有解渴、补充营养等功效;
黑醋的热量237千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸,富含钾;
橄榄油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有防癌、防辐射、保护皮肤等功效;