| 可口煎香鱼热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 香鱼 | 克 | 599千卡 | 171千卡 | 11.4克 | 13.1克 |
| 豆瓣酱 | 克 | 20千卡 | 27千卡 | 1.54克 | 0.16克 |
| 姜 | 克 | 14千卡 | 46千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 蒜末 | 克 | 30千卡 | 126千卡 | 1.7克 | 0.3克 |
| 醋 | 克 | 6千卡 | 11千卡 | 0.1克 | 0.3克 |
| 酱油 | 克 | 23千卡 | 63千卡 | 5.6克 | 0.1克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 辣酱 | 克 | 6千卡 | 16千卡 | 1.2克 | 0.2克 |
| 总量 | 700克 | 可口煎香鱼热量/卡路里1343千卡 | |||
1/3. 香鱼切花刀,萝卜切丁
2/3. 油烧热,姜末蒜末爆香,鱼两面煎制,配料下锅

3/3. 焖一会,萝卜丁锅抄一下,装盘。放葱
香鱼的热量171千卡(每100克);具有治疗水肿、利小便、补中益阳等功效;
葱段具有滋阴补阳、抗癌、降血压等功效;
姜的热量46千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有促进消化、增进食欲、增进血行等功效;可与牛肉、芥菜、牛腩搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;
蒜末的热量126千卡(每100克);具有防肿瘤、护肝、降血糖等功效;可与排骨、玉米面、猪肉搭配;与蜂蜜、芒果、大葱相克,同食可能会引起不适;
食用油的热量899千卡(每100克);具有补虚、预防糖尿病、预防心血管硬化等功效;