| 螺纹豆沙包-春日营养早餐热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面粉 | 克 | 1464千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 酵母粉 | 克 | 13千卡 | 325千卡 | 40.44克 | 7.61克 |
| 豆沙 | 克 | 553千卡 | 247千卡 | 5.5克 | 1.9克 |
| 总量 | 628克 | 螺纹豆沙包-春日营养早餐热量/卡路里2030千卡 | |||

1/10. 面粉,酵母水混合成团。

2/10. 发酵至两倍大小。

3/10. 分出一小团,混合紫薯粉。

4/10. 白面放下面,紫薯面团放上面,包起来。

5/10. 擀成牛舌形
6/10. 卷起来

7/10. 切开,就能看到花纹了。
8/10. 擀扁,包入豆沙馅。
9/10. 收口朝下
10/10. 上锅蒸15分钟
面粉的热量366千卡(每100克);具有和血、改善贫血、增强免疫力等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;