| 反沙番薯热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 番薯 | 克 | 376千卡 | 101千卡 | 1.98克 | 0.2克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 18千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 426克 | 反沙番薯热量/卡路里598千卡 | |||

1/3. 反沙番薯

2/3. 油炸好

3/3. 自己看
番薯的热量101千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有解盐卤毒、调味、滋阴等功效;可与杨桃、番茄、香瓜搭配;与茶叶、海蜇皮相克,同食可能会引起不适;
食用油的热量899千卡(每100克);具有降血压、补虚、冠心病等功效;