| 椰丝奶冻热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 小麦淀粉 | 克 | 158千卡 | 351千卡 | 0.20克 | 0.50克 |
| 椰奶 | 克 | 56千卡 | 187千卡 | 2.5克 | 17.5克 |
| 吉利丁片 | 克 | 34千卡 | 335千卡 | 85.6克 | 0.10克 |
| 总量 | 198克 | 椰丝奶冻热量/卡路里295千卡 | |||

1/1. 将牛奶,淀粉,椰奶,吉利丁片放一起,小火煮开,倒进模具,然后放冰箱3小时,那出来切块滚椰丝!
牛奶的热量42千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有美容养颜、防治近视、预防便秘等功效;可与黑豆、桃、甘蔗搭配;与菠萝、橙、枣相克,同食可能会引起不适;
小麦淀粉的热量351千卡(每100克);具有润肠通便、治便秘、预防便秘等功效;
椰奶的热量187千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;