| 阳光早餐-抹香早餐热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 抹茶粉 | 克 | 2千卡 | 246千卡 | 4.5克 | 1.8克 |
| 香蕉 | 克 | 158千卡 | 89千卡 | 1.09克 | 0.33克 |
| 土司 | 克 | 1107千卡 | 407千卡 | 11.9克 | 6.6克 |
| 总量 | 450克 | 阳光早餐-抹香早餐热量/卡路里1267千卡 | |||

1/1. 香蕉切片,土司去边,然后上面撒抹茶粉粉
抹茶粉的热量246千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有抗致癌、促进消化、醒脑提神等功效;可与国光苹果、苹果搭配;与枸杞相克,同食可能会引起不适;
香蕉的热量89千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有止烦渴、治便秘、补充能量等功效;可与牛奶、燕麦片、芝麻搭配;与酸奶、红薯、土豆相克,同食可能会引起不适;