| 超方便奶冻热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鲜奶 | 克 | 143千卡 | 57千卡 | 2.9克 | 3.1克 |
| 白糖 | 克 | 39千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 吉利丁片 | 克 | 34千卡 | 335千卡 | 85.6克 | 0.10克 |
| 总量 | 270克 | 超方便奶冻热量/卡路里216千卡 | |||
1/3. 牛奶加糖加热,吉利丁片用凉水泡软后放入
2/3. 把吉利丁在牛奶中搅化后稍微凉凉
3/3. 倒入模具冷藏过夜
鲜奶的热量57千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有保肝解毒、去酒毒、疗疮去酒毒等功效;可与香瓜、南瓜子、番茄搭配;与海蜇皮、茶叶相克,同食可能会引起不适;