| 早安奶茶热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 红茶包 | 克 | 16千卡 | 324千卡 | 26.7克 | 1.1克 |
| 牛奶 | 克 | 47千卡 | 42千卡 | 6.81克 | 3.2克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 291克 | 早安奶茶热量/卡路里65千卡 | |||

1/2. 奶锅加水,煮开后调成保温档或开小火,丢入茶包,泡出茶水。

2/2. 加入牛奶,按照喜好加入糖或炼乳调味。
牛奶的热量42千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有美白、养颜、大便秘结等功效;可与桃、甘蔗、木瓜搭配;与猕猴桃、金桔、乌鳢相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;