| 自制黑芝麻糊热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 黑芝麻 | 克 | 207千卡 | 517千卡 | 19.1克 | 46.1克 |
| 糯米粉 | 克 | 72千卡 | 361千卡 | 8克 | 1克 |
| 冰糖 | 克 | 40千卡 | 397千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 70克 | 自制黑芝麻糊热量/卡路里319千卡 | |||

1/1. 糯米粉炒熟,1分钟左右
黑芝麻的热量517千卡(每100克);具有生津通乳、补血明目、养血护肤等功效;可与桑葚、冰糖、梨搭配;与鸡腿、鸡翅、鸡肉相克,同食可能会引起不适;
糯米粉的热量361千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有止渴、护发明目、健脾暖胃等功效;可与赤小豆、葡萄、桂花搭配;与仔鸡、鸡胸肉、苹果相克,同食可能会引起不适;