| 鸡蛋裹馒头热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡蛋 | 克 | 143千卡 | 143千卡 | 12.56克 | 9.51克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 白糖 | 克 | 204千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 总量 | 221克 | 鸡蛋裹馒头热量/卡路里967千卡 | |||

1/3. 杂粮馒头切片

2/3. 鸡蛋打匀,加白糖

3/3. 馒头放蛋液中滚下放平底锅煎,完成了。
食用油的热量899千卡(每100克);具有预防心血管硬化、冠心病、补虚等功效;
白糖的热量392千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含钾;具有润肺生津、止咳、调味等功效;可与杨桃、番茄、香瓜搭配;与茶叶、海蜇皮相克,同食可能会引起不适;