| 芒果布丁热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 淡奶油 | 克 | 873千卡 | 873千卡 | 0.70克 | 97克 |
| 吉利丁片 | 克 | 34千卡 | 335千卡 | 85.6克 | 0.10克 |
| 细砂糖 | 克 | 32千卡 | 400千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 118克 | 芒果布丁热量/卡路里939千卡 | |||

1/8. 如图

2/8. 如图

3/8. 如图

4/8. 如图

5/8. 如图

6/8. 如图

7/8. 如图

8/8. 如图
淡奶油的热量873千卡(每100克);有利含量:低钠盐,低饱和脂肪酸;不利含量:胆固醇含量过高;具有保护眼睛、促进代谢、增强体抗力等功效;
细砂糖的热量400千卡(每100克);具有增强免疫力、舒缓肝气、止咳等功效;