| 汤圆版糯米糍热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 汤圆 | 克 | 516千卡 | 216千卡 | 4.6克 | 5.9克 |
| 椰蓉 | 克 | 397千卡 | 684千卡 | 5.3克 | 69.08克 |
| 杏仁片 | 克 | 259千卡 | 575千卡 | 21.22克 | 49.42克 |
| 总量 | 342克 | 汤圆版糯米糍热量/卡路里1172千卡 | |||

1/4. 汤圆下锅煮熟

2/4. 滚椰蓉杏仁碎

3/4. 冰箱冷藏即可

4/4. 元宵是滚出来的/北方,汤圆是包出来的/南方
汤圆的热量216千卡(每100克);具有头晕眼花、体虚自汗、止汗等功效;
椰蓉的热量684千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,富含磷,富含钾,富含铁;不利含量:饱和脂肪酸含量过高;具有驻颜美容、补充营养、杀虫消疳等功效;