| 鱼胶红枣西洋参汤热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 西洋参 | 克 | 37千卡 | 335千卡 | 9.90克 | 0.30克 |
| 红枣 | 克 | 388千卡 | 264千卡 | 3.2克 | 0.5克 |
| 鱼胶 | 克 | 129千卡 | 286千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 203克 | 鱼胶红枣西洋参汤热量/卡路里554千卡 | |||

1/2. 鱼胶炖一个小时20分炖好放沙锅煮开加肉丸西洋参红枣y盐

2/2. 香甜可口的汤
西洋参的热量335千卡(每100克);具有静心凝神、老年痴呆、消除疲劳等功效;可与猪骨搭配;
红枣的热量264千卡(每100克);具有抗癌、抑制癌细胞、降血压等功效;可与乌鸡、核桃、鹌鹑搭配;与葱、胡萝卜、银鱼相克,同食可能会引起不适;
鱼胶的热量286千卡(每100克);具有补肝肾、肾虚遗精、止血等功效;