| 五彩手工麻食热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 面粉 | 克 | 992千卡 | 366千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 蔬菜汁 | 克 | 16千卡 | 19千卡 | 0.9克 | 0.1克 |
| 鸡蛋清 | 克 | 104千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 总量 | 428克 | 五彩手工麻食热量/卡路里1112千卡 | |||

1/9. 蔬菜汁鸡蛋液虾泥活面

2/9. 手工制作

3/9. 颜色多几种

4/9. 用点力道更薄一点

5/9. 成功

6/9. 美味

7/9. 准备下锅了!

8/9. 进图

9/9. 成盘
面粉的热量366千卡(每100克);具有益精气、养胃、养心等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
蔬菜汁的热量19千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含维生素C,富含钾;