| 生煎花苞热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 中筋面粉 | 克 | 505千卡 | 361千卡 | 11.3克 | 1.5克 |
| 鸡蛋清 | 克 | 65千卡 | 144千卡 | 13.3克 | 8.8克 |
| 盐 | 克 | 2千卡 | 59千卡 | 2克 | 0克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 258克 | 生煎花苞热量/卡路里1192千卡 | |||
1/3. 材料准备齐全搅拌均匀

2/3. 加点儿生抽,料酒

3/3. 包好,热油,下锅,加凉水
中筋面粉的热量361千卡(每100克);具有养心、除热、止渴等功效;与枇杷相克,同食可能会引起不适;
盐的热量59千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;具有提鲜、消炎、呵护咽喉等功效;与红豆馅、红豆、豆馅相克,同食可能会引起不适;
食用油的热量899千卡(每100克);具有治疗高血压、润肠、血管硬化等功效;