| 炸豆腐热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 北豆腐 | 克 | 266千卡 | 81千卡 | 8.1克 | 3.7克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 椒盐 | 克 | 17千卡 | 153千卡 | 4克 | 4克 |
| 总量 | 409克 | 炸豆腐热量/卡路里903千卡 | |||

1/3. 豆腐切片

2/3. 炸至金黄

3/3. 撒上调味料ok(′??ω??`)
北豆腐的热量81千卡(每100克);具有下气消痰、清肺健肤、清热解毒等功效;可与带鱼、白萝卜、海带搭配;与蜂蜜相克,同食可能会引起不适;
食用油的热量899千卡(每100克);具有预防心血管硬化、润肠、血管硬化等功效;
椒盐的热量153千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;