| 烧仙草热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 烧仙草 | 克 | 37千卡 | 37千卡 | 0.2克 | 0.3克 |
| 木薯粉 | 克 | 179千卡 | 358千卡 | 0.19克 | 0.02克 |
| 芒果 | 克 | 30千卡 | 60千卡 | 0.82克 | 0.38克 |
| 总量 | 200克 | 烧仙草热量/卡路里246千卡 | |||

1/1. 仙草粉,做好后放凉,做芋圆,后放芒果沙冰
木薯粉的热量358千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
芒果的热量60千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有抗癌、杀菌、预防便秘等功效;可与鸡肉、猪肉搭配;与食盐、精盐、大蒜相克,同食可能会引起不适;