| 三杯鸡炆杏鲍菇热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 鸡肉 | 克 | 539千卡 | 167千卡 | 18.5克 | 9.6克 |
| 料酒 | 克 | 25千卡 | 114千卡 | 0.3克 | 0克 |
| 杏鲍菇 | 克 | 67千卡 | 31千卡 | 1.3克 | 0.1克 |
| 总量 | 561克 | 三杯鸡炆杏鲍菇热量/卡路里631千卡 | |||

1/1. 炒蒜 葱 姜 过热水后的鸡肉爆炒 加糖酱油料酒 烧一会加蘑菇 加水焖十分钟 收汁 起锅
料酒的热量114千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有祛腥味、调味、除去膻腥气等功效;
杏鲍菇的热量31千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有提高免疫力、祛脂降压、消食等功效;与驴肉、鹌鹑、田螺相克,同食可能会引起不适;