| 拌方便面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 老干妈 | 克 | 197千卡 | 598千卡 | 14克 | 54克 |
| 青菜 | 克 | 34千卡 | 15千卡 | 1.5克 | 0.3克 |
| 总量 | 273克 | 拌方便面热量/卡路里373千卡 | |||
1/1. 1:把泡面饼煮开
2:把小青菜炒熟
3:取一个碗,把泡面,香油,青菜,调味包放λ拌匀
4:拿起筷子,开吃吧
香油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有防治皮肤炎症、预防高血压、抗衰老等功效;可与菠菜搭配;
老干妈的热量598千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;