| 泡去骨凤爪、鸭掌热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 蒸鱼豉油 | 克 | 9千卡 | 40千卡 | 2.43克 | 0.08克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 陈醋 | 克 | 34千卡 | 56千卡 | 0.03克 | 0.3克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 十三香 | 克 | 28千卡 | 348千卡 | 1克 | 8克 |
| 鸡汁 | 克 | 12千卡 | 115千卡 | 7.5克 | 0.7克 |
| 香菜 | 克 | 14千卡 | 24千卡 | 1.8克 | 0.09克 |
| 葱 | 克 | 12千卡 | 31千卡 | 1.7克 | 0.2克 |
| 总量 | 240克 | 泡去骨凤爪、鸭掌热量/卡路里121千卡 | |||
1/1. 去骨凤爪、鸭掌过水至熟,捞出用清水洗净,谅干表面水份,加调料和配料泡1天即可
蒸鱼豉油的热量40千卡(每100克);具有促进食欲、防癌、增进食欲等功效;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增进食欲、降低胆固醇等功效;
陈醋的热量56千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含烟酸;具有止血、护肾、帮助消化等功效;
鸡汁的热量115千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸;不利含量:钠盐含量过高;
十三香的热量348千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含膳食纤维;具有提鲜、增加食欲、调味等功效;