| 烤馒头片热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 馒头 | 克 | 482千卡 | 221千卡 | 7克 | 1.1克 |
| 椒盐 | 克 | 17千卡 | 153千卡 | 4克 | 4克 |
| 食用油 | 克 | 620千卡 | 899千卡 | 0克 | 99.90克 |
| 总量 | 298克 | 烤馒头片热量/卡路里1119千卡 | |||

1/2. 馒头切片,撒上椒盐,刷辣椒酱,豆瓣酱都随意,在刷层食用油,放入烤箱烘烤。

2/2. 完成。
馒头的热量221千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低饱和脂肪酸,富含钾;具有补充能量、润肺补肾、养阴补虚等功效;
椒盐的热量153千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;
食用油的热量899千卡(每100克);具有预防心血管硬化、润肠、肝胆病等功效;