| 鸡蛋虾仁沙拉热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 熟鸡蛋 | 克 | 160千卡 | 155千卡 | 12.58克 | 10.61克 |
| 北极虾 | 克 | 261千卡 | 95千卡 | 21.16克 | 1.18克 |
| 丘比沙拉酱 | 克 | 161千卡 | 310千卡 | 0克 | 30克 |
| 总量 | 430克 | 鸡蛋虾仁沙拉热量/卡路里582千卡 | |||
熟鸡蛋的热量155千卡(每100克);有利含量:富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;
北极虾的热量95千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有提高性欲、预防动脉硬化、降血压等功效;可与芹菜、韭菜、辣椒搭配;与南瓜、鸡肉、木瓜相克,同食可能会引起不适;
丘比沙拉酱的热量310千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;