| 夏季草菇芹菜汤热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 白贝 | 克 | 183千卡 | 61千卡 | 13.9克 | 0.6克 |
| 姜片 | 克 | 8千卡 | 41千卡 | 1.3克 | 0.6克 |
| 水 | 克 | 2千卡 | 1千卡 | 0克 | 0克 |
| 总量 | 493克 | 夏季草菇芹菜汤热量/卡路里193千卡 | |||

1/1. 火腿片、姜片加水大火滚开,放入白贝草菇芹菜滚15分钟再下贡菜滚一下即可
白贝的热量61千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;
姜片的热量41千卡(每100克);具有帮助消化、辟腥臭、促进消化等功效;可与牛肉、慈姑、牛腩搭配;与兔肉、狗肉相克,同食可能会引起不适;
水的热量1千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;