| 海鲜冷面热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 穿心莲 | 克 | 2千卡 | 17千卡 | 1.7克 | 0克 |
| 蒲公英 | 克 | 11千卡 | 109千卡 | 1.6克 | 0克 |
| 海米 | 克 | 40千卡 | 198千卡 | 43.7克 | 2.6克 |
| 香油 | 克 | 142千卡 | 886千卡 | 0克 | 100克 |
| 生抽 | 克 | 4千卡 | 20千卡 | 4.8克 | 0.1克 |
| 熟鸡蛋 | 克 | 160千卡 | 155千卡 | 12.58克 | 10.61克 |
| 白糖 | 克 | 12千卡 | 392千卡 | 0.1克 | 0克 |
| 总量 | 184克 | 海鲜冷面热量/卡路里371千卡 | |||

1/3. 在熟冷面碗里倒入凉开水放上菜码

2/3. 放半个鸡蛋

3/3. 调入糖生抽香油
穿心莲的热量17千卡(每100克);具有清热解毒、消炎、凉血消肿等功效;
蒲公英的热量109千卡(每100克);具有缓泻、帮助消化、催乳等功效;
熟鸡蛋的热量155千卡(每100克);有利含量:富含钾,富含蛋白质;不利含量:胆固醇含量过高;
生抽的热量20千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有增进食欲、降低胆固醇等功效;
香油的热量886千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有润肠通便、祛风润肠、护发等功效;可与菠菜搭配;