| 蔓越莓花生牛轧糖热量分析 (可根据实际输入食材份量计算。数据仅供参考) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 食材名称 | 食材份量 | 热量 | 标准度量(每100克) | 蛋白质 | 脂肪 |
| 棉花糖 | 克 | 954千卡 | 318千卡 | 1.8克 | 0.2克 |
| 全脂奶粉 | 克 | 1473千卡 | 491千卡 | 27.2克 | 26.3克 |
| 蔓越莓 | 克 | 33千卡 | 33千卡 | 0.39克 | 0.13克 |
| 总量 | 700克 | 蔓越莓花生牛轧糖热量/卡路里2460千卡 | |||

1/3. 棉花糖

2/3. 棉花糖和全脂奶粉

3/3. 成品
棉花糖的热量318千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,富含钾;具有补充糖分等功效;
全脂奶粉的热量491千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸,富含蛋白质;具有美白、改善睡眠、预防便秘等功效;
蔓越莓的热量33千卡(每100克);有利含量:低胆固醇,低钠盐,低饱和脂肪酸;具有预防便秘、治疗便秘、养颜等功效;